Go
團隊起步
¥88/ 席 / 月
2,000每席每月 AI 積分
- AI 任務、技能與全部模型
- 組織與成員管理
- 基礎角色與用量統計
告訴我們你的工作需求,申請開通內測帳號。
團隊起步
¥88/ 席 / 月
2,000每席每月 AI 積分
部門規模化
¥168/ 席 / 月
4,000每席每月 AI 積分
組織級治理
¥248/ 席 / 月
6,000每席每月 AI 積分
AI 能力各方案一致;組織管理、模型管控與安全審計隨方案逐級增強。
左右滑動,對比全部方案
| 權益 | Go團隊起步 | Pro部門規模化 | Max組織級治理 | 定製版按需報價 |
|---|---|---|---|---|
| AI 積分與能力 | ||||
| 每席每月 AI 積分 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 按合約約定 |
| AI 任務執行與成果交付 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 專家 Skill | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 異構智能體 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 各階模型能力 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 企業智能體下發 | 包含 | 包含 | 包含 | 可按需定製 |
| 企業定製技能下發 | 包含 | 包含 | 包含 | 可按需定製 |
| 並行任務 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 組織與額度管理 | ||||
| 組織架構與成員管理 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| SAML/OIDC 單點登入 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 成員用量統計 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 額外用量購買即將推出 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 成員角色治理Go 提供管理員與成員兩種預設角色;Pro 起可自訂角色,並控制資源存取範圍;Max 還可按部門授予權限。 | 預設角色 | 自訂角色 | 自訂角色 + 部門授權 | 包含 |
| 額度分配 | 成員額度各自獨立 | 管理員可在成員與部門間調配即將推出 | 全組織共享額度池即將推出 | 包含 |
| 部門用量治理即將推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 成本報表即將推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 能力分發與模型管控 | ||||
| 企業內部技能庫 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 模型使用策略按部門限定可用模型,或停用指定模型。即將推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 開發者接入 | ||||
| 命令列工具(CLI) | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| SDK 與 OpenAPI即將推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 安全與審計 | ||||
| 管理操作記錄 | 保留 30 天 | 保留 90 天 | 保留 180 天,可匯出 | 按合約約定 |
| IP 白名單即將推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 內容安全策略即將推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 成員 AI 操作審計審計範圍涵蓋對話、檔案與工具呼叫。即將推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 專屬實例為企業單獨部署執行實例,租戶資料相互隔離。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 專有網路 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 私有化部署 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 服務與支援 | ||||
| 技術支援 | 使用文檔與工單 | 優先回應與服務群組 | 專屬客戶成功經理、上線培訓、新功能搶先體驗 | 服務等級寫入合約 |
標有「即將推出」的權益正在開發,上線後向對應方案開放。
點擊「申請內測體驗」,在申請表內選擇版本與席位,填寫聯絡方式和工作需求。申請通道目前暫未開放,表單不會傳送資訊。
三個方案的 AI 能力相同,差別在於每席每月 AI 積分與組織管理能力。Go、Pro、Max 每席每月 AI 積分分別為 2,000、4,000 和 6,000;Pro 增加自訂角色、企業內部技能庫等部門管理能力,Max 進一步提供按部門授權、保留 180 天且可匯出的操作記錄,以及專屬客戶成功經理。完整差異請見方案權益對比。
Go、Pro、Max 在內測期間均可免費體驗,各方案的權益與月度 AI 積分維持不變。
可以,1 席即可申請。同一團隊內的所有席位使用同一方案。
需要先申請並由工作人員分配帳號,再登入客戶端使用。
可與工作人員溝通調整體驗方案。Go、Pro、Max 每席每月 AI 積分分別為 2,000、4,000 和 6,000。
各版本按席位提供每月 AI 積分,實際消耗取決於使用的模型、內容長度和工具。